NE系列板鏈提升機概述
NE系列板鏈式提升機是一種垂直提升設備,己廣泛用來提升各種散狀物料,如:礦石、煤、水泥、 水泥熟料、糧食、化肥等。由于其高效節能。
NE系列板鏈提升機特點
- 密封性好,環境污染少。
- 操作、維修方便、易損件少。
- 使用成本低,由于節能和維修少。

NE系列板鏈提升機結構組成
NE板鏈斗式提升機由運行部件、驅動裝置、上部裝置、中部機殼、下部裝置組成
1、運行部件:由料斗和套筒滾子鏈條組成,NE15、NE30采取單排鏈,NE50-NE800采取雙排鏈。
2、驅動裝置:采取Y系列電動機,通過減速器(或百接用擺線針輪減速電機)和鏈傳動組成。(可根 據用戶要求而定)。驅動裝置分左裝和右裝兩種。分別與提升機左、右裝對應。
左裝:為人在減速器輸出軸端,面對減速器,傳動小鏈輪在右側。
右裝:為人在減速器輸出軸端.面對減速器,傳動小鏈輪在左側。 注:提升機驅動平臺由單面與三面兩種平臺制法,一般以三面平臺制作,客戶要求采用單面平臺 或維修架時,請合同上注明,差價另補。
3、上部裝置:有上置、上部機売、頭軸裝配等部件,逆止器、卸料口裝有防回料橡膠板。
4、中部機殼:帶檢視門中問節.標準中間節和非標節。
5、下部裝置:安裝有張緊裝置,公司對不同型號采用不同的拉緊結構。NE15?NE50采取彈 簧張緊,NE100-NE800采取墜重箱張緊。

NE系列板鏈提升機技術參數
型號 | 提升量 平方米/小時 | 物料最大塊度 | ||||
占百分比?% | ||||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||
NE15 | 15 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 |
NE30 | 32 | 60 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE50 | 60 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE100 | 110 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE150 | 170 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE200 | 210 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE300 | 320 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE400 | 380 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 |
NE500 | 470 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE600 | 600 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE800 | 800 | 275 | 220 | 165 | 135 | 110 |
性能特點詳細說明
性能特點 | 詳細說明 |
提升能力大 | 采取流入式喂料,策略誘導式卸料,且采用密集型布置的大容量料斗輸送, 鏈速低,且捉升置大。提升量范圍為15?800m3/h。 |
驅動功率小 | 物料提升時,無回料和挖料現象,因此無效功率小,從而驅動功率也相應減小。 |
提升范圍廣 | 板鏈斗式提升機對物料的種類、特性及塊度的要求少。不僅可提升粉狀、粒 狀和塊狀物料,而且可提升磨琢性大的物料和溫度≤250℃的物料。 |
提升高度高 | 鏈速低,運行平穩.且采用板鏈式高強度耐磨鏈條,因此提升度高(可達40m)。 |
使用壽命長 | 提升機的喂料采取流入式,運動部件與物料之間很少發生擠壓和碰播現象, 本機的設計保證物料在喂料、提升和卸料中不會撒落,這就防止了物料對機體 的磨損,輸送鏈采用扳鏈式高強度耐磨鏈條,延長了鏈條和鏈斗的使用壽命。 |
運行可靠性好 | 整機運行可靠,無故障時間超過3萬小時。 |
型號說明
提升機裝配型式的識別:
左裝一指人在進料口一傭,面對進料口,驅動裝罝在左邊。
右裝一指人在進料口一側,面對進料口,驅動裝置在右邊。
動力配置
NE15、NE30、NE50、NE100、NE150、NE200、NE300、NE400型提升機的最大提 升量、最大提升高度及動力配備表見表2?9,選擇NE500、NE600、NE800型提升機時, 請與公司聯系。
選擇驅動裝罝時,根據減速機輸入軸與電機的聯接方式,有二種選擇:
方式一:軟齒面減速機輸入軸與電機通過皮帶連接,起到緩沖、過教保護作用,適用于 45KW以下的提升機驅動。
方式二:硬齒面減速機輸入軸與電機通過偶合器或聯軸器直聯,偶合器起到柔性起動、 減震、過載保護作用,并可根據需求配上慢速輔助驅動。
提升量mVh | 鏈條速度 | 驅動裝置 | 相應動力可提升最大高度(m) | |||||||||
| | 方式一 | 方式二 | 物料容重(Vm) | ||||||||
| | 電機型號 | 減速器 | 電機型號 | 減速器 | 聯軸器 | 0.8 | 1.0 12 1.4 | 1.6 1.8 | 20 | ||
11.4 | 22.1 | Y10CL-6-1.5 | J2Q350-b | Y90L-4-1.5 | ZSY160-45 | HL3 | S0.89 | 24.31 | 19.92 16.79 | 14.44 1261 | 11.15 | |
Y112M-6-22 | JZQ350-b | Y100L-4-2.2 | ZSY160-45 | HL3 | 30.16 | 25.56 | 22 12 19 44 | 17.29 | ||||
Y132S-6-3 | JZQ350-b | Y100L-4-3 | ZSY160-45 | HL3 | | | | 19.78 | ||||
| 29.2 | Y10CL-6-15 | JZQ25C-b | Y90L-4-1.5 | ZSY160-31.5 | HL3 | 23 | 18 | 14.66 | 12.28 | 10.5 9.11 | 8 |
Y1l2M-6-22 | JZ035C-b | Y100L-4-2.2 | ZSY160-315 | HL3 | 30.89 | 27.33 | 22.44 | 18.95 | 16.33 14.29 | 1266 | ||
Y132S-6-3 | JZO350-L | Y100L-4-3 | ZSY160-31.5 | HL3 | | | 31.33 26.57 | 23 20.22 | 18 | |||
Y132M-6-4 | JZQ35C-L | Y112M-4-4 | ZSY160-31.5 | HL3 | | | 27.62 | 24.66 |
NE15型提升機驅動裝置及最大提升高度表